![]()
ご記入項目を確認後仲介手数料見積フ ォームから送信。 すでに物件がお決まりの方もこちらから お問い合わせ下さい。
![]()
物件詳細と仲介手数料無料か否か? 無料にならない場合はいくらになるかを ご回答いたします。
| 2012/01/28 | 本日の登録物件 12527件 ・一戸建て 4300件 ・マンション 5986件 ・土地 2241件 |
|---|---|
| 2012/01/27 | 本日の登録物件 12678件 ・一戸建て 4297件 ・マンション 6150件 ・土地 2231件 |
| 2012/01/26 | 本日の登録物件 12632件 ・一戸建て 4262件 ・マンション 6157件 ・土地 2213件 |
| 2012/01/24 | 本日の登録物件 12647件 ・一戸建て 4254件 ・マンション 6174件 ・土地 2219件 |
| 2012/01/23 | 本日の登録物件 12588件 ・一戸建て 4233件 ・マンション 6155件 ・土地 2200件 |
| 2012/01/22 | 本日の登録物件 12558件 ・一戸建て 4219件 ・マンション 6147件 ・土地 2192件 |
| 2012/01/21 | 本日の登録物件 12648件 ・一戸建て 4261件 ・マンション 6177件 ・土地 2210件 |
| 2012/01/20 | 本日の登録物件 12659件 ・一戸建て 4249件 ・マンション 6186件 ・土地 2224件 |
| 2012/01/19 | 本日の登録物件 15064件 ・一戸建て 4171件 ・マンション 8715件 ・土地 2178件 |
| 2012/01/17 | 本日の登録物件 12433件 ・一戸建て 4097件 ・マンション 6136件 ・土地 2200件 |
| 2012/01/16 | 本日の登録物件 12339件 ・一戸建て 4049件 ・マンション 6104件 ・土地 2186件 |
| 2012/01/15 | 本日の登録物件 12253件 ・一戸建て 4002件 ・マンション 6087件 ・土地 2164件 |
| 2012/01/14 | 本日の登録物件 12307件 ・一戸建て 4036件 ・マンション 6092件 ・土地 2179件 |
| 2012/01/13 | 本日の登録物件 12331件 ・一戸建て 4068件 ・マンション 6089件 ・土地 2174件 |
| 2012/01/12 | 本日の登録物件 12115件 ・一戸建て 4012件 ・マンション 5978件 ・土地 2125件 |
| 2012/01/10 | 本日の登録物件 12077件 ・一戸建て 4016件 ・マンション 5936件 ・土地 2125件 |
| 2012/01/09 | 本日の登録物件 11971件 ・一戸建て 3985件 ・マンション 5891件 ・土地 2095件 |
| 2012/01/08 | 本日の登録物件 11945件 ・一戸建て 3969件 ・マンション 5887件 ・土地 2089件 |
| 2012/01/07 | 本日の登録物件 11882件 ・一戸建て 3968件 ・マンション 5822件 ・土地 2092件 |
| 2012/01/06 | 本日の登録物件 11848件 ・一戸建て 3964件 ・マンション 5802件 ・土地 2082件 |
| 2012/01/05 | 新年明けましておめでとうございます。 旧年中は仲介手数料無料・半額のアーバンリアルネットをご愛顧賜りましてありがとうございます。 2012年も皆さまのお役に立てるよう、新鮮な情報を日々配信してまいります。 また、新しいライフスタイルのご提案と、皆様の暮らしと心を豊かにする情報を発信していけたらと思っています。 本年もアーバンリアルネットをよろしくお願い申し上げます。アーバンリアルネット 一同 。 |
| 2012/01/05 | 本日の登録物件 11605件 ・一戸建て 3829件 ・マンション 5735件 ・土地 2041件 |
| 2011/12/27 | 本日の登録物件 12118件 ・一戸建て 3981件 ・マンション 5975件 ・土地 2162件 【冬季休業のお知らせ】 街には華やかなイルミネーションから、お正月の装いへと模様替えがされました。 いよいよ2011年もクライマックスを迎え、お忙しいことと思います。 さて、誠に勝手ながら、下記のの期間を弊社の冬季休業とさせていただきます。 【冬季休業日】12月28日(水)~1月4日(水) 新年は1月5日(木)より通常通り営業いたします。 休業中に戴きましたお問い合わせは、1月5日にご連絡申し上げますので、お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。 2011年も沢山の方々にご愛顧いただきまして、多くのご縁をいただきました。心より御礼を申し上げます。 2012年もより皆様のお役に立てますよう、スタッフ一同努めて参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
| 2011/12/26 | 本日の登録物件 12182件 ・一戸建て 4017件 ・マンション 5987件 ・土地 2178件 |
| 2011/12/25 | 本日の登録物件 12196件 ・一戸建て 4030件 ・マンション 5980件 ・土地 2186件 |
| 2011/12/24 | 本日の登録物件 12227件 ・一戸建て 4047件 ・マンション 5981件 ・土地 2199件 |
| 2011/12/23 | 本日の登録物件 12264件 ・一戸建て 4051件 ・マンション 6001件 ・土地 2212件 |
| 2011/12/22 | 本日の登録物件 12319件 ・一戸建て 4085件 ・マンション 6016件 ・土地 2218件 |
| 2011/12/20 | 本日の登録物件 12357件 ・一戸建て 4101件 ・マンション 6048件 ・土地 2208件 |
| 2011/12/19 | 本日の登録物件 10546件 ・一戸建て 2672件 ・マンション 6007件 ・土地 1867件 |
| 2011/12/18 | 本日の登録物件 10487件 ・一戸建て 2662件 ・マンション 5967件 ・土地 1858件 |
| 2011/12/17 | 本日の登録物件 10487件 ・一戸建て 2661件 ・マンション 5971件 ・土地 1855件 |
| 2011/12/16 | 本日の登録物件 10386件 ・一戸建て 2636件 ・マンション 5915件 ・土地 1835件 |
| 2011/12/15 | 本日の登録物件 10517件 ・一戸建て 2679件 ・マンション 5943件 ・土地 1895件 |
| 2011/12/13 | 本日の登録物件 10584件 ・一戸建て 2710件 ・マンション 5946件 ・土地 1928件 |
| 2011/12/12 | 本日の登録物件 10646件 ・一戸建て 2719件 ・マンション 5992件 ・土地 1935件 |
| 2011/12/11 | 本日の登録物件 10632件 ・一戸建て 2709件 ・マンション 5981件 ・土地 1942件 |
| 2011/12/10 | 本日の登録物件 10673件 ・一戸建て 2732件 ・マンション 6001件 ・土地 1940件 |
| 2011/12/09 | 本日の登録物件 11689件 ・一戸建て 2725件 ・マンション 7020件 ・土地 1944件 |
| 2011/12/08 | 本日の登録物件 13210件 ・一戸建て 2745件 ・マンション 8510件 ・土地 1955件 |
| 2011/12/06 | 本日の登録物件 12957件 ・一戸建て 2769件 ・マンション 8244件 ・土地 1944件 |
| 2011/12/05 | 本日の登録物件 10713件 ・一戸建て 2771件 ・マンション 5996件 ・土地 1946件 |
| 2011/12/04 | 本日の登録物件 10709件 ・一戸建て 2771件 ・マンション 5990件 ・土地 1948件 |
| 2011/12/03 | 本日の登録物件 10771件 ・一戸建て 2810件 ・マンション 6007件 ・土地 1954件 |
| 2011/12/02 | 本日の登録物件 10816件 ・一戸建て 2836件 ・マンション 5997件 ・土地 1983件 |
| 2011/12/01 | 本日の登録物件 10828件 ・一戸建て 2831件 ・マンション 6004件 ・土地 1993件 |
| 2011/11/29 | 本日の登録物件 10933件 ・一戸建て 2856件 ・マンション 6053件 ・土地 2024件 |
| 2011/11/28 | 本日の登録物件 11016件 ・一戸建て 2877件 ・マンション 6109件 ・土地 2030件 |
| 2011/11/27 | 本日の登録物件 11035件 ・一戸建て 2889件 ・マンション 6111件 ・土地 2035件 |
| 2011/11/26 | 本日の登録物件 11045件 ・一戸建て 2894件 ・マンション 6109件 ・土地 2042件 |
| 2011/11/24 | 本日の登録物件 11001件 ・一戸建て 2882件 ・マンション 6097件 ・土地 2022件 |
| 2011/11/22 | 本日の登録物件 11105件 ・一戸建て 2928件 ・マンション 6136件 ・土地 2041件 |
| 2011/11/21 | 本日の登録物件 10765件 ・一戸建て 2593件 ・マンション 6128件 ・土地 2044件 |
| 2011/11/20 | 本日の登録物件 11212件 ・一戸建て 3007件 ・マンション 6142件 ・土地 2063件 |
| 2011/11/18 | 本日の登録物件 11214件 ・一戸建て 3027件 ・マンション 6127件 ・土地 2060件 |
| 2011/11/17 | 本日の登録物件 11231件 ・一戸建て 3045件 ・マンション 6116件 ・土地 2070件 |
| 2011/11/15 | 本日の登録物件 11291件 ・一戸戸建て 3112件 ・マンション 6099件 ・土地 2080件 |
| 2011/11/14 | 本日の登録物件 11322件 ・一戸建て 3128件 ・マンション 6114件 ・土地 2080件 |
| 2011/11/13 | 本日の登録物件 11266件 ・一戸建て 3088件 ・マンション 6097件 ・土地 2081件 |
| 2011/11/12 | 本日の登録物件 11263件 ・一戸建て 3092件 ・マンション 6086件 ・土地 2085件 |
| 2011/11/11 | 本日の登録物件 11308件 ・一戸建て 3143件 ・マンション 6071件 ・土地 2094件 |
| 2011/11/10 | 本日の登録物件 11189件 ・一戸建て 3111件 ・マンション 6011件 ・土地 2067件 |
| 2011/11/07 | 本日の登録物件 11092件 ・一戸建て 3112件 ・マンション 5956件 ・土地 2024件 |
| 2011/11/06 | 本日の登録物件 11061件 ・一戸建て 3109件 ・マンション 5938件 ・土地 2014件 |
| 2011/11/05 | 本日の登録物件 11110件 ・一戸建て 3141件 ・マンション 5944件 ・土地 2025件 |
| 2011/11/04 | 本日の登録物件 11130件 ・一戸建て 3181件 ・マンション 5940件 ・土地 2009件 |
| 2011/11/03 | 本日の登録物件 11122件 ・一戸建て 3174件 ・マンション 5930件 ・土地 2018件 |
| 2011/11/01 | 本日の登録物件 11221件 ・一戸建て 3239件 ・マンション 5953件 ・土地 2029件 |
| 2011/10/31 | 本日の登録物件 11270件 ・一戸建て 3255件 ・マンション 6002件 ・土地 2013件 |
| 2011/10/30 | 本日の登録物件 11259件 ・一戸建て 3286件 ・マンション 5974件 ・土地 1999件 |
| 2011/10/29 | 本日の登録物件 11247件 ・一戸建て 3292件 ・マンション 5962件 ・土地 1993件 |
| 2011/10/28 | 本日の登録物件 11247件 ・一戸建て 3312件 ・マンション 5957件 ・土地 1978件 |
| 2011/10/27 | 本日の登録物件 11268件 ・一戸建て 3344件 ・マンション 5934件 ・土地 1990件 |
| 2011/10/25 | 本日の登録物件 11385件 ・一戸建て 3462件 ・マンション 5905件 ・土地 2018件 |
| 2011/10/24 | 本日の登録物件 11491件 ・一戸建て 3538件 ・マンション 5924件 ・土地 2029件 |
| 2011/10/23 | 本日の登録物件 11521件 ・一戸建て 3568件 ・マンション 5903件 ・土地 2050件 |
| 2011/10/22 | 本日の登録物件 11508件 ・一戸建て 3575件 ・マンション 5881件 ・土地 2052件 |
| 2011/10/21 | 本日の登録物件 11506件 ・一戸建て 3596件 ・マンション 5863件 ・土地 2047件 |
| 2011/10/20 | 本日の登録物件 11611件 ・一戸建て 3708件 ・マンション 5865件 ・土地 2038件 |
| 2011/10/18 | 本日の登録物件 11651件 ・一戸建て 3740件 ・マンション 5848件 ・土地 2063件 |
| 2011/10/17 | 本日の登録物件 11690件 ・一戸建て 3764件 ・マンション 5847件 ・土地 2079件 |
| 2011/10/16 | 本日の登録物件 11763件 ・一戸建て 3823件 ・マンション 5859件 ・土地 2081件 |
| 2011/10/15 | 本日の登録物件 11789件 ・一戸建て 3860件 ・マンション 5851件 ・土地 2078件 |
| 2011/10/13 | 本日の登録物件 12005件 ・一戸建て 4000件 ・マンション 5882件 ・土地 2123件 |
| 2011/10/11 | 本日の登録物件 11879件 ・一戸建て 3960件 ・マンション 5853件 ・土地 2066件 |
| 2011/10/10 | 本日の登録物件 11840件 ・一戸建て 3967件 ・マンション 5808件 ・土地 2065件 |
| 2011/10/09 | 本日の登録物件 11754件 ・一戸建て 3898件 ・マンション 5783件 ・土地 2073件 |
| 2011/10/07 | 本日の登録物件 11926件 ・一戸建て 4020件 ・マンション 5807件 ・土地 2099件 |
| 2011/10/04 | 本日の登録物件 11822件 ・一戸建て 3963件 ・マンション 5787件 ・土地 2072件 |
| 2011/10/03 | 本日の登録物件 11713件 ・一戸建て 3920件 ・マンション 5719件 ・土地 2074件 |
| 2011/10/02 | 本日の登録物件 11711件 ・一戸建て 3896件 ・マンション 5745件 ・土地 2070件 |
| 2011/10/01 | 本日の登録物件 11664件 ・一戸建て 3862件 ・マンション 5734件 ・土地 2068件 |
| 2011/09/30 | 本日の登録物件 11783件 ・一戸建て 3954件 ・マンション 5776件 ・土地 2053件 |
| 2011/09/29 | 本日の登録物件 11867件 ・一戸建て 4026件 ・マンション 5797件 ・土地 2044件 |
| 2011/09/27 | 本日の登録物件 11815件 ・一戸建て 3991件 ・マンション 5789件 ・土地 2035件 |
| 2011/09/26 | 本日の登録物件 11803件 ・一戸建て 3959件 ・マンション 5817件 ・土地 2027件 |
| 2011/09/25 | 本日の登録物件 11747件 ・一戸建て 3933件 ・マンション 5801件 ・土地 2013件 |
| 2011/09/24 | 本日の登録物件 11749件 ・一戸建て 3953件 ・マンション 5798件 ・土地 1998件 |
| 2011/09/23 | 本日の登録物件 11896件 ・一戸建て 5809件 ・マンション 4087件 ・土地 2000件 |



























![携帯からもOK [営業時間]9:30~19:00水曜日定休 0800-9190213](img/footer_txt.jpg)